Strona domyzbali-krakow.pl ma umiarkowaną widoczność w Google. Najlepiej pozycjonuje się na frazę markową „wikpol” (pozycja 6), natomiast dla fraz produktowych („domy z bali”, „dom z bala”) znajduje się poza TOP20. Rekomendowana jest optymalizacja treści i wzmocnienie profilu linkowego.
| Fraza kluczowa | Pozycja | Miesięczne wyszukiwania | Trudność | ETV | Konkurencja |
|---|---|---|---|---|---|
| wikpol | 6 | 590 | 2 | 95,6 | Niska |
| domy drewniane z bali | 34 | 320 | 42 | 0,67 | Wysoka |
| dom wśród pól | 43 | 260 | – | 0,55 | Niska |
| dom z bala | 45 | 1900 | 19 | 3,99 | Wysoka |
| domy z bala | 57 | 880 | 41 | 1,85 | Wysoka |
| domy z bali wnętrza | 56 | 260 | 6 | 0,55 | Niska |
| domki drewniane z bala | 66 | 320 | 41 | 0,67 | Wysoka |
| domy drewniane z balika | 84 | 320 | 42 | 0,67 | Wysoka |
